Vibrant Promo Products + Pen in Digital Full Color Wrap
SKU: #AD-JS4
Available Colors
Pricing For White/Black
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.84 | $0.79 | $0.73 | 4C |
Add a touch of vibrant color to your marketing plan with this Full Color+ Pen! This plastic pen is USA made with US and import parts. It's one of the industry's most popular pens and accented in your choice of 11 trim colors. It features our SimpliColor printing process, giving you one of the largest one to four color process imprints with virtually unlimited color choices. It also comes with our gelike, Eversmooth® hybrid ink, providing a great writing experience in black or blue ink. - NO EQP
Product Color |
White/Black, White/Black/Blue, White/Black/Brown, White/Black/Burgundy, White/Black/Cool Gray, White/Black/Gray, White/Black/Green, White/Black/Hot Pink, White/Black/Navy Blue, White/Black/Orange, White/Black/Pink, White/Black/Purple, White/Black/Red, White/Black/Teal, White/Black/Yellow, White/Blue, White/Blue/Black, White/Blue/Brown, White/Blue/Burgundy, White/Blue/Green, White/Blue/Hot Pink, White/Blue/Navy Blue, White/Blue/Orange, White/Blue/Purple, White/Blue/Red, White/Blue/Teal, White/Blue/Yellow |
Print Method |
Translucent Casino, Digital Print
|
Material |
Plastic |
Decoration Imprint Size |
4.127" x 1.207" |
Product Type |
Writing Instruments |
Standard Imprint Colors |
Standard Colors |
Imprint Method |
Translucent Casino/Full Color |
Item Details |
5.88" x 0.37" |
Theme |
Writing, Phone, School, College, Office |
Imprint Includes |
4 color process, full wrap |
Item Weight |
0.018 |
Approximate Production Time |
5-7 Working Days |
Fob Zip |
US,92154 |
Setup Charge |
50(v) |
Repeat Setup |
25(v) |
Item Packaging |
Bulk. |
Package Weight |
0 lbs |
Package Length |
315" |
Package Width |
231" |
Package Height |
160" |
Items In Carton |
600 |
Weight Per Carton |
0 lbs |