ProColor Microfiber Cling + Business Card
SKU: #AB-TMB77-IJ
Available Colors
Pricing For Arrow
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | $1.22 | $1.14 | $1.07 | $1.00 | $0.98 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | 11C |
Decorated devices make for great conversation starters. Be the life of the party with these small, ProColor Microfiber clings. Easily adheres to many different surfaces including computers, phones, cars and more. Personalize each piece to your specific branding needs. Now added to to a Business card for added exposure.
Product Color |
Arrow, Badge, Bag, Bottle, Bulb, Car, Circle, Cloud, Custom Shape, Flower, Football, Heart, House, Key, Oval, Rectangle, Ribbon, Shield, Shirt, Sneaker, Square, Stop Sign, Triangle, Truck |
Print Method |
Outsource
|
Material |
Microfiber |
Decoration Imprint Size |
MF400: 1.125", Business Card: 3.5"w x 2"h |
Product Type |
Home & Garden |
Pre Production |
$50(v) |
Imprint Method |
OUTSOURCE |
Item Details |
MF400: 1.125", Business Card: 3.5"w x 2"h |
Theme |
Cleaning, Computer, Phone |
Additional Notes Iv |
Production time from proof approval. See page 143 for more available shapes. No EQP. |
Item Weight |
0.013 |
Approximate Production Time |
15-25 Working Days |
Fob Zip |
US,11788 |
Setup Charge |
$50(v) |
Item Packaging |
Bulk |
Package Weight |
25 lbs |
Package Length |
15" |
Package Width |
13" |
Package Height |
13" |
Items In Carton |
2000 |
Weight Per Carton |
25 lbs |