ProColor Microfiber Cling
SKU: #AB-TMB7D
Available Colors
Pricing For Arrow
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.83 | $1.69 | $1.52 | $1.40 | $1.28 | $1.24 | $1.22 | $1.20 | $1.18 | $1.14 | $1.12 | 11C |
ProColor microfiber decal for your i-phone, i-pad or any smart phone. Microfiber peel, clean and restick to any mobile devices. Microfiber on one side and reusable sticky decal on opposite side. Removes smudges and fingerprints without chemical sprays or wipes.
Product Color |
Arrow, Badge, Bag, Bottle, Bulb, Car, Circle, Cloud, Flower, Football, Guitar Pick, Heart, House, Key, Oval, Rectangle, Round, Shield, Shirt, Sneaker, Square, Stop Sign, Triangle, Truck |
Print Method |
Sublimation
|
Material |
Microfiber |
Decoration Imprint Size |
2"w x 2"h |
Product Type |
Home & Garden |
Pre Production |
$50(v) |
Imprint Method |
Sublimation |
Theme |
Cleaning |
Additional Notes Iv |
Production time from proof approval. White side only 6.75"x5". No Charge for Exact Repeat. Call for more information No EQP. |
Item Weight |
0.02 |
Pms Color Match |
Sublimation: 50 - V |
Setup Charge |
$50(v) |
Item Packaging |
Bulk |
Package Weight |
4 ozs |
Package Length |
9" |
Package Width |
6" |
Package Height |
3" |
Items In Carton |
1 |
Weight Per Carton |
4 ozs |