ProColor Microfiber Cling
SKU: #AB-TMB77
Available Colors
Pricing For Arrow
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.99 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | 11C |
ProColor microfiber decal for your i-phone, i-pad or any smart phone. Microfiber peel, clean and restick to any mobile devices. Microfiber on one side and reusable sticky decal on opposite side. Removes smudges and fingerprints without chemical sprays or wipes.
Product Color |
Arrow, Badge, Bag, Bottle, Bulb, Car, Circle, Cloud, Custom Shape, Flower, Football, Heart, House, Key, Oval, Rectangle, Ribbon, Shield, Shirt, Sneaker, Square, Stop Sign, Triangle, Truck |
Print Method |
Outsource
|
Material |
Microfiber |
Decoration Imprint Size |
1.125" |
Product Type |
Home & Garden |
Pre Production |
$50(v) |
Imprint Method |
OUTSOURCE |
Theme |
Cleaning, Computer, Phone |
Additional Notes Iv |
Production time from proof approval. See page 143 for more available shapes. No EQP. Call for more info. |
Item Weight |
0.02 |
Approximate Production Time |
20 Working Days |
Fob Zip |
US,11788 |
Setup Charge |
$50(v) |
Item Packaging |
Bulk |
Pack Method |
N/A |
Package Weight |
30 lbs |
Package Length |
15" |
Package Width |
13" |
Package Height |
13" |
Items In Carton |
7500 |
Weight Per Carton |
30 lbs |