ProColor Microfiber Cling
SKU: #AB-TMB77
                
            Available Colors
                                    Pricing For Arrow
                                    | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 25000+ | 50000+ | 100000+ | 250000+ | 500000+ | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.02 | $0.97 | $0.91 | $0.86 | $0.78 | $0.77 | $0.76 | $0.74 | $0.73 | $0.72 | $0.69 | 11C | 
                                                                                                                ProColor microfiber decal for your i-phone, i-pad or any smart phone. Microfiber peel, clean and restick to any mobile devices. Microfiber on one side and reusable sticky decal on opposite side. Removes smudges and fingerprints without chemical sprays or wipes.
                                                                                                            
                                                | Product Color | Arrow, Badge, Bag, Bottle, Bulb, Car, Circle, Cloud, Custom Shape, Flower, Football, Heart, House, Key, Oval, Rectangle, Ribbon, Round, Shield, Shirt, Sneaker, Square, Stop Sign, Triangle, Truck | 
| Print Method | Sublimation, Docucolor
                                                                         | 
| Country Of Origin | China | 
| Material | Microfiber | 
| Decoration Imprint Size | 1.125" | 
| Product Type | Home & Garden | 
| Pre Production | $50(v) | 
| Imprint Method | Sublimation/DOCUCOLOR | 
| Theme | Cleaning, Computer, Phone | 
| Additional Notes Iv | Production time from proof approval. See page 143 for more available shapes. No EQP. Call for more info. | 
| Item Weight | 0.02 | 
| Setup Charge  | $50(v) | 
| Item Packaging | Bulk | 
| Pack Method | N/A | 
| Package Weight | 4 ozs | 
| Package Length | 9" | 
| Package Width | 6" | 
| Package Height | 3" | 
| Items In Carton | 1 | 
| Weight Per Carton | 4 ozs | 
Please Complete Required Fields
 
         
           
           
           
        
       
       
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    