Luncheon Napkins
SKU: #P18-NPKN-L
Available Colors
Pricing For Amethyst
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
| 50+ | 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | $0.72 | $0.70 | $0.68 | $0.52 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | 10P |
6.5" x 6.5" Luncheon napkins in a variety of colors.
Product Color |
Amethyst, Bermuda, Black Velvet, Burgundy, Candy Pink, Classic Pink, Classic Red, Cobalt, Coral, Emerald Green, Fresh Lime, Fresh Mint, Gold, Hot Magenta, HunterGreen, Ivory, Lavender, Mimosa, Navy, Orange, PastelBlue, Purple, Silver, Turquoise, White, Yellow |
Print Method |
Screen Print
|
Decoration Imprint Size |
Square - 4.5" x 4.5" Diagonal - 4" x 4" |
Product Type |
Kitchen & Dining |
Pre Production |
$60(v) |
Imprint Method |
Screen Print/Screen Print |
Rush Time |
1 business day3 business days |
Additional Notes Iv |
NO EQP - This product is excluded from EQP |
Approximate Production Time |
7 Business Days |
Setup Charge |
$25(v) |
Repeat Setup |
$12(v) |
Package Weight |
0 lbs |
Items In Carton |
1 |
Weight Per Carton |
0 lbs |