Gift Box with 16 Oz. Stainless Steel Bottles
SKU: #AA-GFEA
Available Colors
Pricing For BLACK
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.97 | $57.51 | $50.16 | $48.99 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.32 | $60.86 | $53.51 | $52.34 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.81 | $57.35 | $50.00 | $48.83 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.61 | $57.15 | $49.80 | $48.63 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.82 | $61.36 | $54.01 | $52.84 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.97 | $57.51 | $50.16 | $48.99 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.32 | $60.86 | $53.51 | $52.34 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.81 | $57.35 | $50.00 | $48.83 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.61 | $57.15 | $49.80 | $48.63 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.82 | $61.36 | $54.01 | $52.84 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.97 | $57.51 | $50.16 | $48.99 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.32 | $60.86 | $53.51 | $52.34 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.81 | $57.35 | $50.00 | $48.83 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.61 | $57.15 | $49.80 | $48.63 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.82 | $61.36 | $54.01 | $52.84 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.97 | $57.51 | $50.16 | $48.99 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.32 | $60.86 | $53.51 | $52.34 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.81 | $57.35 | $50.00 | $48.83 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.61 | $57.15 | $49.80 | $48.63 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.82 | $61.36 | $54.01 | $52.84 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.97 | $57.51 | $50.16 | $48.99 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.32 | $60.86 | $53.51 | $52.34 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.81 | $57.35 | $50.00 | $48.83 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.61 | $57.15 | $49.80 | $48.63 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.82 | $61.36 | $54.01 | $52.84 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.97 | $57.51 | $50.16 | $48.99 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.32 | $60.86 | $53.51 | $52.34 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.81 | $57.35 | $50.00 | $48.83 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.61 | $57.15 | $49.80 | $48.63 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.82 | $61.36 | $54.01 | $52.84 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.97 | $57.51 | $50.16 | $48.99 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.32 | $60.86 | $53.51 | $52.34 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.81 | $57.35 | $50.00 | $48.83 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.61 | $57.15 | $49.80 | $48.63 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.82 | $61.36 | $54.01 | $52.84 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.97 | $57.51 | $50.16 | $48.99 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.32 | $60.86 | $53.51 | $52.34 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.81 | $57.35 | $50.00 | $48.83 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $65.61 | $57.15 | $49.80 | $48.63 | 4C |
| 25+ | 50+ | 75+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $69.82 | $61.36 | $54.01 | $52.84 | 4C |
Includes 1-Color/1-Location Imprint On Both #5706 16 Oz. Swiggy Stainless Steel Bottles
Product Color |
BLACK, BLUE, NAVY BLUE, Other, RED, SILVER, WHITE, GRAY |
Print Method |
Laser Engrave, Silk-Screen, 4-Color Process Large, 4-Color Process Small, Debossed
|
Country Of Origin |
China |
Material |
Stainless Steel |
Decoration Imprint Size |
Silk-Screen: 2 1/2" W x 2 1/2" H ... Wraparound: 5" W x 2 1/2" H (Silk-Screen Only) .See General Information For Details On Wraparound Imprint..Oversized Vertical: 2" W x 4 1/2" H. (Silk-Screen Only - 1 Color Max).Optional 4-Color Process: Standard: 3 3/4 |
Product Type |
Food, Beverage, & Tobacco |
Imprint Method |
Laser Engrave/Silk-Screen/4-Color Process Large/4-Color Process Small/Debossed |
Item Details |
Box: 12" W x 10 1/2" W x 3 7/8" D ...Tumbler: 10" H |
Theme |
Drinking, Beverage |
Item Weight |
2.5 |
Second Side Imprint |
Silk-Screen: Add .30(G) per piece. ... Laser Engraved: Add $1.15(G) per piece. |
Setup Charge |
$40.00(G). Additional set up charges may apply for different imprint type or multi-color imprint on item. Set up charges also apply to re-orders..Optional Box: $95.00(G). Set Up charges also apply to re-orders. |
Running Charge |
Silk-Screen: Add .30(G) per extra color, per side, per piece. (2 Color Maximum) ... 4-Color Process: Standard: Add .79(G) per piece. ... Large: Add .99(G) per piece. (includes full color imprint up to maximum imprint size) |
Optional |
Optional Box Imprint: Silk-Screen: $4.50(G) per piece (1 Color Only) ... Deboss: $5.00(G) per piece.. |
Individual Peronalization |
Laser Engraved: Bottle: Add $100.00(G) set up charge plus $3.00(G) per side, per position, per piece in addition to Laser run charge. ... Lid: Add $100.00(G) set up charge plus $1.50(G) per side, per position, per piece in addition to Laser run charge.. |
Item Packaging |
Packaging: 5 per master carton |
Package Weight |
20 lbs |
Package Length |
25" |
Package Width |
17" |
Package Height |
13" |
Items In Carton |
8 |
Weight Per Carton |
20 lbs |