Colorful Pen with Silver Accent
SKU: #AA-FBE
Available Colors
Pricing For RECYCLED BLACK WITH FUCHSIA
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.53 | $0.52 | $0.51 | $0.50 | $0.49 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.53 | $0.52 | $0.51 | $0.50 | $0.49 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.53 | $0.52 | $0.51 | $0.50 | $0.49 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.53 | $0.52 | $0.51 | $0.50 | $0.49 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.53 | $0.52 | $0.51 | $0.50 | $0.49 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | 5C |
Plunger Action
Product Color |
RECYCLED BLACK WITH FUCHSIA, RECYCLED BLACK WITH LIME, RECYCLED BLACK WITH ORANGE, RECYCLED BLACK WITH PURPLE, RECYCLED BLACK WITH YELLOW, RECYCLED FUCHSIA WITH BLUE, RECYCLED FUCHSIA WITH WHITE, RECYCLED GREEN, RECYCLED GREEN WITH WHITE, RECYCLED LIGHT BLUE WITH GRAY, RECYCLED LIME WITH GRAY, RECYCLED NAVY BLUE WITH WHITE, RECYCLED ORANGE, RECYCLED ORANGE WITH BLUE, RECYCLED ORANGE WITH GRAY, RECYCLED ORANGE WITH WHITE, RECYCLED PURPLE WITH GRAY, RECYCLED RED WITH WHITE, RECYCLED SILVER WITH LIME, RECYCLED SILVER WITH LT BLUE, RECYCLED SILVER WITH ORANGE, RECYCLED SILVER WITH PURPLE, RECYCLED TRANSLUCENT BLACK, RECYCLED TRANSLUCENT BLUE, RECYCLED TRANSLUCENT GREEN, RECYCLED TRANSLUCENT PURPLE, RECYCLED TRANSLUCENT RED, RECYCLED WHITE WITH BLUE, RECYCLED WHITE WITH GREEN, RECYCLED WHITE WITH ORANGE, RECYCLED WHITE WITH PURPLE, RECYCLED WHITE WITH RED, RECYCLED YELLOW, RECYCLED YELLOW WITH GRAY, BLACK/LT BLUE, BLUE, BLUE/WHITE, FUCHSIA, MAGENTA/WHITE, PURPLE/WHITE, SILVER/FUCHSIA, TRANSLUCENT BLUE/BLUE, WHITE/BLACK/BLUE, YELLOW/WHITE, WHITE |
Print Method |
Silk-Screen
|
Material |
Plastic |
Decoration Imprint Size |
1 3/4" W x 5/8" H |
Product Type |
Writing Instruments |
Packaging |
Bulk |
Approximate Size |
5 ¾" H |
Imprint Method |
Silk-Screen |
Theme |
Writing, School, College |
Rush Time |
1-3 Days |
Imprint Includes |
1 color |
Additional Notes Iv |
Various colors must be ordered in increments of 50. Additional charges may apply, please call for details. |
Item Weight |
0.02 |
Approximate Production Time |
7-9 Working Days |
Fob Zip |
US,32809 |
Sold Unimprinted |
Y |
Standard Imprint Colors |
Custom Colors |
Multi Color Imprint |
Add .25(G) per extra color, per piece. (2 Color Maximum) |
Setup Charge |
$40.00(G) per color. $25.00(G) on re-orders. |
Repeat Setup |
$25(G). |
Running Charge |
Add .25(G) per extra color, per piece. (2 Color Maximum) |
Optional |
Custom Pen Tube..0PT: Add $40.00(G) set up charge plus .71(G) per piece. Price includes One Color Imprint In One Location On Pen Tube and Pen Insertion. (250 Piece Minimum). |
Package Weight |
17 lbs |
Package Length |
18" |
Package Width |
10" |
Package Height |
7" |
Items In Carton |
1000 |
Weight Per Carton |
17 lbs |