Chico Touch Stylus - Laser Engraved - Metal Pen
SKU: #AD-S0J
Available Colors
Pricing For Assorted/ Black/ Chrome
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.01 | $1.97 | $1.90 | $1.85 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.23 | $2.19 | $2.12 | $2.07 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.45 | $2.41 | $2.34 | $2.29 | 4C |
| 100+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | Code |
|---|---|---|---|---|
| $2.45 | $2.41 | $2.34 | $2.29 | 4C |
Connect with your clients on another level when you incorporate the Tres Chic Touch into your new marketing campaign, featuring your laser engraved logo. The medium ballpoint pen comes in a variety of colors and features blue or black ink and a stylus tip, making it even more useful to the recipients. Add it to welcome packets at technology fairs, promotional kits at cellphone shops or any other business that uses apps to connect to its client base. Expand your brand in the tech community with e - NO EQP
Product Color |
Assorted/ Black/ Chrome, Assorted/ Blue/ Chrome, Black/ Blue/ Chrome, Black/ Chrome, Blue/ Black/ Chrome, Blue/ Chrome, Burgundy/ Black/ Chrome, Burgundy/ Blue/ Chrome, Green/ Black/ Chrome, Green/ Blue/ Chrome, Gunmetal/ Black/ Chrome, Gunmetal/ Blue/ Chrome, Light Blue/ Black/ Chrome, Light Blue/ Blue/ Chrome, Navy Blue/ Black/ Chrome, Navy Blue/ Blue/ Chrome, Ocean Blue/ Black/ Chrome, Ocean Blue/ Blue/ Chrome, Purple/ Black/ Chrome, Purple/ Blue/ Chrome, Red/ Black/ Chrome, White/ Black/ Chrome, White/ Blue/ Chrome |
Print Method |
Laser
|
Material |
Metal |
Decoration Imprint Size |
Barrel - 2" x 0.295" |
Product Type |
Writing Instruments |
Standard Imprint Colors |
Standard Colors |
Imprint Method |
Laser |
Item Details |
5.39" x 0.39" |
Theme |
Writing, Phone, School, College, Office |
Imprint Includes |
Laser engraved, 1 side |
Additional Notes Iv |
FOB: San Diego, CA. |
Setup Charge |
$50(v) |
Repeat Setup |
$25(v) |
Item Packaging |
Bulk. |
Package Weight |
6.36 lbs |
Package Length |
7" |
Package Width |
6.5" |
Package Height |
8.25" |
Items In Carton |
150 |
Weight Per Carton |
6.36 lbs |