24 Oz. Velvet Touch Aluminum Bottle
SKU: #AA-CDDA
Available Colors
Pricing For Blue
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
| 36+ | 72+ | 144+ | 288+ | 576+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.14 | $9.69 | $8.43 | $7.33 | $7.15 | 5C |
This bottle features a screw-on, spill-resistant flip top lid and easy carry handle. Meets FDA requirements and BPA free. Hand wash recommended.
Product Color |
Blue, Gray, Teal, Black, Red, LIME, NAVY BLUE, WHITE |
Print Method |
Silk-Screen, Laser Engrave
|
Country Of Origin |
China |
Material |
Aluminum |
Decoration Imprint Size |
3" W x 4" H ... Wraparound: 6" W x 4" H.See General Information For Details On Wraparound Imprint.. |
Product Type |
Drinkware |
Imprint Method |
Silk-Screen/Laser Engrave |
Item Details |
9" H |
Theme |
Drinking, Beverage |
Imprint Includes |
1 color,1 location |
Additional Notes Iv |
Additional charges may apply, please call for details. |
Item Weight |
0.612 |
Second Side Imprint |
Add .30(G) per color, per piece. |
Setup Charge |
$40.00(G) per color, per side. $25.00(G) on re-orders. |
Running Charge |
Add .30(G) per extra color, per side, per piece. (2 Color Maximum) |
Item Packaging |
Poly Bag |
Package Weight |
22 lbs |
Package Length |
19" |
Package Width |
19" |
Package Height |
9" |
Items In Carton |
36 |
Weight Per Carton |
22 lbs |